| 吟醸 | 明鏡止水(長野) | 特選吟醸ひやおろし | 山田錦 | 酒度+4 |
|---|---|---|---|---|
| 吟醸 | 富久長(広島) | 秋櫻(コスモス | 千本錦 | 酒度+7 |
| 純米吟醸 | 鳳凰美田(栃木) | ひやおろし | 山田錦 | 酒度+6 |
| 純米吟醸 | 鳥海山(秋田) | ひやおろし | 酒こまち | 酒度+3 |
| 純米吟醸 | 山形正宗(山形) | 秋あがり | 山田錦 | 酒度+3 |
| 純米吟醸 | 尾瀬の雪どけ(群馬) | 純吟原酒ひやおろし | 山田錦 | 酒度+2 |
| 純米吟醸 | 白瀑(秋田) | 純吟原酒ひやおろし | 酒こまち | 酒度+5 |
| 純米吟醸 | 南部美人(岩手) | 純吟無濾過原酒ひやおろし | 美山錦 | 酒度+5 |
| 純米吟醸 | 国権(福島) | 純米吟醸秋あがり | 五百万石 | 酒度+3 |
| 純米吟醸 | 梵 吟粋(福井) | 越前純吟ひやおろし | ||
| 純米 | 鍋島(佐賀) | ひやおろし | 山田錦 | 酒度+8 |
| 純米 | 翠露(長野) | 辛口純米秋あがり | 山田錦 | 酒度+6 |
| 純米 | 開運(静岡 | ひやおろし | 山田錦 | 酒度+5 |
| 純米 | 日高見(宮城) | 中取純米ひやおろし | 山田錦 | 酒度+4 |
| 純米 | 一白水成(秋田) | 純米原酒 | 亀の尾 | 酒度+3 |
| 純米 | 日高見(宮城) | 中取純米ひやおろし | 山田錦 | 酒度+4 |
| 純米 | 庭のうぐいす(福岡) | 冷おろし | 山田錦 | 酒度+3 |
| 純米 | 賀茂金秀(広島) | 特別純米秋の便り | 千本錦 | 酒度+3 |
| 本醸造 | 初亀(静岡) | 本醸原酒秋上がり | 五百万石 | 酒度+3 |
| 生ビール アサヒスーパードライ | |
|---|---|
| 瓶ビール キリン サッポロ |
| 大 吟 醸 | 手取川(石川) | あらばしり |
|---|---|---|
| 吟 醸 | 渡舟(茨城) | しぼりたて生吟醸本生 |
| 明鏡止水(長野) | 特別吟醸生吟 | |
| 明鏡止水(長野) | 吟醸限定 | |
| 黒龍(福井) | いっちょらい吟醸 | |
| 黒龍(福井) | 特選吟醸 | |
| 鳳凰美田(栃木) | 本吟生詰中取り直汲み火入れ | |
| 純米吟醸 | 鳳凰美田(栃木) | 生原酒無濾過〔芳〕 |
| 清泉(新潟) | 七代目 | |
| 亀泉(高知) | 純吟生原酒 | |
| 明鏡止水(長野) | ||
| くどき上手(山形) | 酒未来 | |
| くどき上手(山形) | 辛口雄町 | |
| あぶくま(福島) | 五百万石無濾過生詰 | |
| あぶくま(福島 | 山田錦無濾過生詰 | |
| 九平次(愛知) | 山田錦 | |
| 九平次(愛知) | 雄町 | |
| 渡舟(茨城) | 濾過前55生詰 | |
| 黒龍(福井) | ||
| 純 米 | 鍋島(佐賀) | 特別純米 |
| 田酒(青森) | 特別純米 | |
| 明鏡止水(長野) | 垂氷櫓しぼり(限定) | |
| 一白水成(秋田) | ||
| 鳳凰美田(栃木) | 剱〔辛〕瓶間入れ | |
| 本 醸 造 | 磯自慢(静岡) | |
| 生原酒 黒龍(福井) | ||
| 立山(富山) | ||
| 呉春(大阪) | ||
| 三千盛(新潟) | ||
| にごり | 菊姫(石川) | 普通酒 |
| 鍋島(佐賀) | 特本にごり本醸造 |
| 十四代(山形) 飛露喜(福島) 磯自慢(静岡) 日高見(宮城) (酒類は従業員におたずね下さい) |
| 芋 | 不二才(ぶにせ) | (鹿児島) | 佐多宗二商店 |
|---|---|---|---|
| 角玉 | (鹿児島) | 佐多宗二商店 | |
| 晴耕雨読 亀壷仕込貯蔵(白) | (鹿児島) | 佐多宗二商店 | |
| 晴耕雨読 亀壷仕込貯蔵(黒) | (鹿児島) | 佐多宗二商店 | |
| 佐藤 黒 | (鹿児島) | 佐藤酒造 | |
| 吉兆宝山 | (鹿児島) | 西酒造 | |
| 富乃宝山 | (鹿児島) | 西酒造 | |
| 白天宝山 | (鹿児島) | 西酒造 | |
| 海王 温泉水『寿鶴』仕込 | (鹿児島) | 大海酒造協業組 | |
| くじら | (鹿児島) | 大海酒造協業組 | |
| なかむら 手作りカメ仕込みカルゲン農法米麹使用 | (鹿児島) | 中村酒造場 | |
| 竹香蔵(たけかぐら)竹炭使用 | (鹿児島) | 鹿児島酒造 | |
| 麦 | 特上泰明 | (大分) | 藤居醸造 |
| 佐藤 | (鹿児島) | 佐藤酒造 | |
| 天の刻印 | (宮崎) | 佐藤焼酎製造上 | |
| 天の刻印黒 | (宮崎) | 佐藤焼酎製造上 | |
| 黒糖 | 朝日 飛乃流 | (喜界島・鹿児島) | 朝日酒造 |
| 米 | よろしく千萬あるべし | (新潟) | 薄荷遺産酒造 |
| 芋 | 宝山シリーズ 芋麹全量 蒸撰紅東酒精乃雫 蒸撰白豊酒精乃雫 蒸撰綾紫酒精乃雫 | (鹿児島) | 西酒造 |
|---|---|---|---|
| 魔王 | (鹿児島) | 白王醸造 | |
| 伊佐美 | (鹿児島) | 甲斐商店 |
| 芋 | 大吉 | (大分) | 老松酒造 スッキリ味 |
|---|---|---|---|
| 麦 | 梅萬 | (大分) | 藤居醸造 |
| 米 | 鳴龍 | (長野県) | 千曲錦酒造 信州産緑宝梅&信州産りんご蜂蜜で仕込 |
| 日本酒 | 鳳凰美田 | (栃木) | 小林酒造 鳳凰美田吟醸酒+栃木県産高級梅『宮の梅』使用 |
| 越乃影虎 | (新潟) | 諸橋酒造 『影虎龍』使用 | |
| 梅すっきり | (埼玉県) | 麻原酒造 越生梅林の梅を使用 |